| VODOVODNI SISTEM | SKUPNA TRDOTA IZRAŽENA V NEMŠKI TRDOTNI STOPINJI (°N)* | TRDOTA VODE PO LESTVICI |
|---|---|---|
| BREŽICE (vrtina Glogov Brod) | 9,7 | SREDNJE TRDA |
| PRILIPE (vrtini Prilipe) | 18,4 | TRDA |
| MOKRICE | 16,7 | TRDA |
| SROMLJE | 17,5 | TRDA |
| PIŠECE | 19,9 | TRDA |
| MRZLAVSKI GAJ | 15,4 | TRDA |
| KRIŽE | 21,7 | TRDA |
| BIZELJSKO | 19,5 | TRDA |
| TRDOTNA LESTVICA v nemških stopinjah | |
|---|---|
| Mehka voda | 0-8,4 °N |
| Srednje trda voda | 8,4-14 °N |
| Trda voda | >14 °N |
| VODOVODNI SISTEM BREŽICE | zemljevid - št. 1, 2, 3 (zemljevid spodaj v prilogi) |
|---|---|
| Upravljavec | Javno podjetje Komunala Brežice |
| ID vodovoda | 3007 |
| Naselja po oskrbovalnih območjih | VODOOSKRBNO OBMOČJE - ODSEK PRILIPE - GLOBOČICE Prilipe Dvorce Čatež – samo ulica Razlagov Breg in del Čateške ulice pod Šentvidom Cerina Žejno Dobeno Sobenja vas Globočice Del Mrzlave vasi VODOOSKRBNO OBMOČJE: ODSEK ČATEŽ - CERKLJE OB KRKI Čatež Del Velikih Malenc Del Mrzlave vasi Krška vas Dolenje Skopice Gorenje Skopice Boršt Račja vas Župeča vas Črešnjice pri Cerkljah Cerklje ob Krki Hrastje pri Cerkljah Zasap Gazice Dolenja Pirošica Gorenja Pirošica Bušeča vas Poštena vas Vrhovska vas Vinji Vrh Stojanski Vrh Brvi Kraška vas Izvir Čedem Kamence VODOOSKRBNO OBMOČJE BREŽICE: BREŽICE MESTO Z OKOLICO – BUKOŠEK – SELA – DOBOVA Brežice – mesto z okolico, tudi Šentlenart Bukošek Sela pri Dobovi Gabrje pri Dobovi Dobova – združitev z drugim odsekom iz smeri Mosteca pri »Mašinhousu Dobova) VODOOSKRBNO OBMOČJE TREBEŽ – SPODNJA POHANCA- ARNOVO SELO Trebež Brezina Glogov Brod Zgornji Obrež Gornji Lenart Spodnja Pohanca Arnovo selo Dolenja vas pri Artičah Dolenja vas pri Krškem - Čele Ravne pri Zdolah Zdole Del Artič VODOOSKRBNO OBMOČJE ČRNC – DEČNO SELO – GLOBOKO – BOJSNO – ŽUPELEVEC Črnc Cundrovec Dečno selo (združitev pri Bubki z odsekom iz smeri Spodnje Pohance – Glogov Brod) Mali Vrh Globoko Piršenbreg Brezje pri Bojsnem Bojsno Župelevec (združitev z vodovodom Pišece in Bizeljsko pri Erbanu) VODOOSKRBNO OBMOČJE ČATEŽ – TRNJE NASELJE – MOSTEC - MIHALOVEC – DOBOVA Z OKOLICO – KAPELE DO ŽUPELEVCA Trnje – naselje Mostec Mihalovec Dobova – ulice Gabrje pri Dobovi Loče Rigonce Veliki Obrež Mali Obrež Podvinje Kapele Jereslavec Slogonsko Rakovec Vrhje Župelevec (združitev z vodovodom Pišece in Bizeljsko pri Erbanu) |
| Število uporabnikov na oskrbovalnem območju | 18.257 |
| Del A Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (mikrobiološki parametri): | Intestinalnienterokoki – 2 vzorčenj Escherichia coli – 159 vzorčenj |
| Del B Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (kemijski parametri) | 2 vzorčenji |
| Del C Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (indikatorski parametri) | 54 vzorčenj, parametri koliformne bakterije ter število kolonij 22 ̊C in 36 ̊C: 159 vzorčenj |
| Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (vsi analizni izvidi) |
povezava |
| Informacije o parametrih iz Dela C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (zadnji analizni izvid razširjenih preiskav) | povezava |
| Vodni vir | GLOGOV BROD | |||
| Ime/Oznaka vira | Vrtini Vt-1 in Vt-2 | |||
| Tip vodnega vira | vodnjak/vrtina | |||
| Globina | obe vrtini 200 m | |||
| Izdatnost | 60 l/s in 70 l/s | |||
| Dezinfekcija | ne | |||
| Trdota vode | 10,5 dH - SREDNJE TRDA | |||
| Vsebnost mineralov | Klorid (mg/L) | Nitrat Klorid (mg/L) | Nitrit Klorid (mg/L) | Sulfat Klorid (mg/L) |
| 2,66 | 2,18 | 0,0097 | 3,92 | |
| Vodni vir | BREZINA |
| Ime/Oznaka vira | Vrtina CI-1/83 |
| Tip vodnega vira | vodnjak/vrtina |
| Globina | 15 m |
| Izdatnost | 18 l/s |
| Dezinfekcija | ne |
| Trdota vode | 10,5 dH - SREDNJE TRDA |
| Vodni vir | PRILIPE | |||
| Ime/Oznaka vira | Vrtini Pr2-89 in Pr-3/92 | |||
| Tip vodnega vira | vodnjak/vrtina | |||
| Globina | 120 m in 92,70 m | |||
| Izdatnost | 20 l/s in 15 l/s | |||
| Dezinfekcija | plinski klor | |||
| Trdota vode | 21 dH – TRDA | |||
| Vsebnost mineralov | Klorid (mg/L) | Nitrat Klorid (mg/L) | Nitrit Klorid (mg/L) | Sulfat Klorid (mg/L) |
| 1,58 | 4,78 | 0,0021 | 7,51 | |
| Del A Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (mikrobiološki parametri): | Intestinalnienterokoki – 1 vzorčenje Escherichia coli – 27 vzorčenj |
| Del B Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (kemijski parametri) | 1 vzorčenje |
| Del C Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (indikatorski parametri) | 9 vzorčenj, parametri koliformne bakterije ter število kolonij 22 ̊C in 36 ̊C: 27 vzorčenj |
| Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (vsi analizni izvidi) |
povezava |
| Informacije o parametrih iz Dela C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (zadnji analizni izvid razširjenih preiskav) | povezava |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
Uporabljamo bistvene piškotke za zagotovitev pravilnega delovanja in sledilne piškotke za razumevanje vaše interakcije z njim. Slednje bodo postavljene šele po soglasju. Naj izberem.