VODOVODNI SISTEM BIZELJSKO | zemljevid - št. 9 (zemljevid spodaj v prilogi) |
---|---|
Upravljavec | Javno podjetje Komunala Brežice |
ID vodovoda | 1895 |
Naselja, ki jih zajema oskrbovalno območje | Bizeljsko – ulice, Bojsno, Bračna vas, Brezovica na Bizeljskem, Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Gregovce, Kunšperk, Nova vas ob Sotli, Orešje na Bizeljskem, del Pišec, del Podgorja pri Pišecah, Stara vas-Bizeljsko, Vitna vas, del Župelevca |
Število uporabnikov na oskrbovalnem območju | 1.522 |
Del A Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (mikrobiološki parametri): | Intestinalnienterokoki – 4 vzorčenja Escherichia coli – 15 vzorčenj |
Del B Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (kemijski parametri) | 4 vzorčenja |
Del C Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (indikatorski parametri) | 5 vzorčenj, parametri koliformne bakterije ter število kolonij 22 ̊C in 36 ̊C: 15 vzorčenj |
Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (vsi analizni izvidi) |
povezava |
Informacije o parametrih iz Dela C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (zadnji analizni izvid razširjenih preiskav) | povezava |
Vodni vir | DUPLO | |||
Ime/Oznaka vira | Duplo | |||
Tip vodnega vira | Izvir/zajetje | |||
Globina | - | |||
Izdatnost | 9 l/s | |||
Dezinfekcija | natrijev hipoklorit | |||
Trdota vode | 19,5 °N - TRDA | |||
Vsebnost mineralov | Klorid (mg/L) | Nitrat Klorid (mg/L) | Nitrit Klorid (mg/L) | Sulfat Klorid (mg/L) |
1,49 | 2,28 | 0,0037 | 6,43 |