| VODOVODNI SISTEM PIŠECE | zemljevid - št. 6 (zemljevid spodaj v prilogi) |
|---|---|
| Upravljavec | Javno podjetje Komunala Brežice |
| ID vodovoda | 1224 |
| Naselja, ki jih zajema oskrbovalno območje | Blatno, Brezje pri Bojsnem, del Curnovca Curnovec, Dednja vas, del Drameljška, Mali Vrh, Pavlova vas, Piršenbreg, Pišece in Podgorje pri Pišecah |
| Število uporabnikov na oskrbovalnem območju | 1.107 |
| Del A Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (mikrobiološki parametri): | Intestinalni enterokoki – 4 vzorčenja Escherichia coli – 17 vzorčenj |
| Del B Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (kemijski parametri) | 6 vzorčenj |
| Del C Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (indikatorski parametri) | 6 vzorčenj, parametri koliformne bakterije ter število kolonij 22 ̊C in 36 ̊C: 17 vzorčenj |
| Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (vsi analizni izvidi) |
povezava |
| Informacije o parametrih iz Dela C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (zadnji analizni izvid razširjenih preiskav) | povezava |
| Vodni vir | PIŠECE | |||
| Ime/Oznaka vira | Vrtina PIŠ – 1/94 | |||
| Tip vodnega vira | vodnjak/vrtina | |||
| Globina | 100 m | |||
| Izdatnost | 15 l/s | |||
| Dezinfekcija | plinski klor | |||
| Trdota vode | 19,9 dH - TRDA | |||
| Vsebnost mineralov | Klorid (mg/L) | Nitrat Klorid (mg/L) | Nitrit Klorid (mg/L) | Sulfat Klorid (mg/L) |
| 1,37 | 3,21 | 0,0049 | 9,08 | |