VODOVODNI SISTEM MOKRICE | zemljevid - št. 4 (zemljevid spodaj v prilogi) |
---|---|
Upravljavec | Javno podjetje Komunala Brežice |
ID vodovoda | 1223 |
Naselja, ki jih zajema oskrbovalno območje | Cirnik, Gaj, Jesenice na Dolenjskem, Koritno, Laze, Mala Dolina, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Perišče, Podgračeno, Ponikve, Rajec, Ribnica, Slovenska vas in Velika Dolina |
Število uporabnikov na oskrbovalnem območju | 1.666 |
Del A Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (mikrobiološki parametri): | Intestinalnienterokoki – 1 vzorčenje Escherichia coli – 24 vzorčenj |
Del B Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (kemijski parametri) | 1 vzorčenje, triazinski pesticidi in glifosat dodatno še 1x |
Del C Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (indikatorski parametri) | 8 vzorčenj, parametri koliformne bakterije ter število kolonij 22 ̊C in 36 ̊C: 24 vzorčenj |
Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (vsi analizni izvidi) |
povezava |
Informacije o parametrih iz Dela C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (zadnji analizni izvid razširjenih preiskav) | povezava |
Vodni vir | MOKRICE | |||
Ime/Oznaka vira | Vrtini Mo-1/88 in Mo-2/88 | |||
Tip vodnega vira | vodnjak/vrtina | |||
Globina | 126 m in 123 m | |||
Izdatnost | 4 l/s in 15 l/s | |||
Dezinfekcija | plinski klor | |||
Trdota vode | 16,7 dH - TRDA | |||
Vsebnost mineralov | Klorid (mg/L) | Nitrat Klorid (mg/L) | Nitrit Klorid (mg/L) | Sulfat Klorid (mg/L) |
3,28 | 6,24 | 0,0015 | 9,98 |