| VODOVODNI SISTEM SROMLJE | zemljevid - št. 5 (zemljevid spodaj v prilogi) |
|---|---|
| Upravljavec | Javno podjetje Komunala Brežice |
| ID vodovoda | 1225 |
| Naselja, ki jih zajema oskrbovalno območje | Curnovec, Oklukova Gora, Silovec, Sromlje, Volčje in Zgornja Pohanca |
| Število uporabnikov na oskrbovalnem območju | 568 |
| Del A Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (mikrobiološki parametri): | Intestinalnienterokoki – 1 vzorčenje Escherichia coli – 15 vzorčenj |
| Del B Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (kemijski parametri) | 4 vzorčenja, triazinski pesticidi še dodatno 3x |
| Del C Priloge 1 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (indikatorski parametri) | 4 vzorčenja, parametri koliformne bakterije ter število kolonij 22 ̊C in 36 ̊C: 15 vzorčenj |
| Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (vsi analizni izvidi) |
povezava |
| Informacije o parametrih iz Dela C Priloge 1 iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (zadnji analizni izvid razširjenih preiskav) | povezava |
| Vodni vir | MOČNIK | |||
| Ime/Oznaka vira | Vrtina Pe-1/90 | |||
| Tip vodnega vira | vodnjak/vrtina | |||
| Globina | 200 m | |||
| Izdatnost | 3,33 l/s | |||
| Dezinfekcija | elektroliza z natrijevim kloridom | |||
| Trdota vode | 17,5 dH - TRDA | |||
| Vsebnost mineralov | Klorid (mg/L) | Nitrat Klorid (mg/L) | Nitrit Klorid (mg/L) | Sulfat Klorid (mg/L) |
| 6,25 | 7,1 | 0 | 12,9 | |